
Balığın besin değerleri Balık besin değeri nedir
Balik (gr) Cetvele bak |
Kalori |
Alabalık | 90 |
Mezgit (30 gr) Besin Değerleri>> | 40 |
Pisi (30 gr) | 49 |
Levrek (100 gr) | 93 |
Lüfer (100 gr) | 117 |
Torik (100 gr) | 168 |
Sazan (100 gr) | 115 |
Ton Balığının besin değeri>> | |
Dil (100 gr) | 68 |
Uskumru (100 gr) | 191 |
Tatlısu levreği (100 gr) | 91 |
Kalkan (100 gr) | 207 |
Somon füme (28.5 gr) | 50 |
Midye (57 gr) | 43 |
Istakoz (57 gr) | 54 |
İstiridye (85 gr) | 56 |
Tarak (57 gr) | 64 |
Karides (57 gr) | 52 |
Sardalya, konserve (24 gr) | 48 |
Balıklar ve Deniz Ürünleri | Kalori | Yağ | Karbonhidrat | Protein |
Ahtapot, çiğ | 82 kcal | 1.1 g | 0 g | 17.2 g |
Alabalık, pişmiş | 150 kcal | 5.8 g | 0 g | 22.9 g |
Alabalık, tütsü | 141 kcal | 5 g | 0 g | 21 g |
Alabalık, çiğ | 129 kcal | 5 g | 0 g | 20 g |
Balık Yumurtası, Morina | 96 kcal | 2.1 g | 0 g | 17.2 g |
Balık Yumurtası, pişmiş | 204 kcal | 8.2 g | 1.9 g | 28.6 g |
Hamsi, konserve | 193 kcal | 11 g | 0 g | 22 g |
Hani Balığı, pişmiş | 118 kcal | 1.3 g | 0 g | 24.9 g |
Karides, pişmiş | 98 kcal | 1.06 g | 0 g | 20.9 g |
Kefal, ızgara | 150 kcal | 5 g | 0 g | 25 g |
Kılıç Balığı, pişmiş | 155 kcal | 5.1 g | 0 g | 25.4 g |
Köpekbalığı, pişmiş | 228 kcal | 13.8 g | 6.4 g | 18.6 g |
Levrek, pişmiş | 123 kcal | 2.5 g | 0 g | 23.8 g |
Lüfer, pişmiş | 159 kcal | 5.5 g | 0 g | 25.7 g |
Mezgit, çiğ | 82 kcal | 0 g | 0 g | 17.9 g |
Morina Balığı, pişmiş | 105 kcal | 0.84 g | 0 g | 22.8 g |
Mürekkepbalığı, çiğ | 79 kcal | 0.7 g | 0.8 g | 16.2 g |
Mürekkepbalığı, pişmiş | 158 kcal | 1.4 g | 1.65 g | 32.5 g |
Palamut, pişmiş | 211 kcal | 12.15 g | 0 g | 23.6 g |
Ringa Balığı, kurutulmuş | 168 kcal | 7.1 g | 0 g | 25 g |
Ringa Balığı, pişmiş | 203 kcal | 11.6 g | 0 g | 23 g |
Sardalya, konserve | 208 kcal | 11.5 g | 0 g | 24.6 g |
Sazan, pişmiş | 162 kcal | 7.2 g | 0 g | 22.9 g |
Som Balığı, konserve | 139 kcal | 6 g | 0 g | 19.8 g |
Som Balığı, pişmiş | 149 kcal | 4.4 g | 0 g | 25.6 g |
Tekir Balığı, pişmiş | 151 kcal | 4.84 g | 0 g | 24.8 g |
Tonbalığı, konserve | 116 kcal | 0.85 g | 0 g | 25.5 g |
Uskumru, pişmiş | 134 kcal | 2.5 g | 0 g | 26 g |
Yayın Balığı, pişmiş | 105 kcal | 2.87 g | 0 g | 18.5 g |
Yengeç, konserve | 99 kcal | 1.3 g | 0 g | 20.5 g |
Yengeç, pişmiş | 101 kcal | 1.8 g | 0 g | 20.2 g |
Balığın besin değerleri Balık besin değeri nedir Yılanbalığı, pişmiş |
236 kcal | 15 g | 0 g | 23.6 g |
Balığın besin değerleri Balık besin değeri nedir
Protein İçeren Besinler-Balık ürünlerinin besin değeri...Protein İçeren Besinler-Balık ürünlerinin besin değeri...Protein İçeren Besinler-Balık ürünlerinin besin değeri...
Bu Yazılarda İlginizi Çekebilir









